│首页┊查询┊网址┊商务┊名录┊图书┊知识┊娱乐┊音乐┊笑话┊旅游┊图库│ |
|
常用资料│网络营销│网站模板│列车时刻│航班时刻│邮政编码│长途区号│企业名录│展会查询│商务图书│更多商务资源
|
|
|
|
| 1045 (商丘-乌鲁木齐) 普快 列车时刻表 (2009年4月1日实行) |
| 站序 | 站点 | 到站时间 | 开车时间 | 停车时间 |
距离 |
| 1 | 商丘 | - | 18:02 | - | 0 |
| 2 | 民权 | 18:44 | 18:46 | 2分钟 | 52 |
| 3 | 兰考 | 19:08 | 19:10 | 2分钟 | 88 |
| 4 | 开封 | 19:40 | 19:43 | 3分钟 | 131 |
| 5 | 郑州 | 20:29 | 20:51 | 22分钟 | 203 |
| 6 | 巩义 | 21:45 | 21:47 | 2分钟 | 273 |
| 7 | 偃师 | 22:06 | 22:08 | 2分钟 | 293 |
| 8 | 洛阳 | 22:30 | 22:33 | 3分钟 | 327 |
| 9 | 新安县 | 22:59 | 23:08 | 9分钟 | 355 |
| 10 | 三门峡 | 00:19 | 00:28 | 9分钟 | 449 |
| 11 | 灵宝 | 01:13 | 01:15 | 2分钟 | 502 |
| 12 | 渭南 | 03:02 | 03:14 | 12分钟 | 658 |
| 13 | 西安 | 03:56 | 04:08 | 12分钟 | 714 |
| 14 | 宝鸡 | 05:56 | 06:03 | 7分钟 | 887 |
| 15 | 天水 | 07:57 | 08:03 | 6分钟 | 1042 |
| 16 | 陇西 | 09:38 | 09:41 | 3分钟 | 1188 |
| 17 | 定西 | 10:36 | 10:38 | 2分钟 | 1272 |
| 18 | 兰州 | 12:12 | 12:22 | 10分钟 | 1390 |
| 19 | 永登 | 13:46 | 13:48 | 2分钟 | 1501 |
| 20 | 武威 | 15:52 | 15:58 | 6分钟 | 1693 |
| 21 | 金昌 | 16:48 | 16:50 | 2分钟 | 1767 |
| 22 | 张掖 | 18:52 | 18:58 | 6分钟 | 1937 |
| 23 | 临泽 | 19:25 | 19:27 | 2分钟 | 1974 |
| 24 | 酒泉 | 21:27 | 22:19 | 52分钟 | 2138 |
| 25 | 嘉峪关 | 22:39 | 22:47 | 8分钟 | 2160 |
| 26 | 玉门镇 | 00:29 | 00:31 | 2分钟 | 2292 |
| 27 | 疏勒河 | 00:54 | 00:59 | 5分钟 | 2315 |
| 28 | 柳园 | 02:55 | 03:01 | 6分钟 | 2457 |
| 29 | 哈密 | 06:52 | 07:04 | 12分钟 | 2729 |
| 30 | 鄯善 | 09:59 | 10:05 | 6分钟 | 2999 |
| 31 | 吐鲁番 | 11:45 | 11:51 | 6分钟 | 3139 |
| 32 | 乌鲁木齐 | 13:52 | - | - | 3282 |
| | 参考票价硬座:160元软座:287元硬卧:325元软卧:548元 |
|
|
|
|
|
|
|
Copyright© 2001-2005 eqie.com All Rights Reserved |
EQ博览Email:eqie@sogou.com |