│首页┊查询┊网址┊商务┊名录┊图书┊知识┊娱乐┊音乐┊笑话┊旅游┊图库│ |
|
常用资料│网络营销│网站模板│列车时刻│航班时刻│邮政编码│长途区号│企业名录│展会查询│商务图书│更多商务资源
|
|
|
|
| 1012/1013次列车时刻表 (2006年4月28日更新)新空调普通 |
| 站序 | 站点 | 到站时间 | 开车时间 | 停车时间 |
距离 |
| 1 | 成都 | ---- | 09:45 | ---- | 0 |
| 2 | 广汉 | 10:20 | 10:22 | 2分钟 | 38 |
| 3 | 德阳 | 10:42 | 10:59 | 17分钟 | 61 |
| 4 | 绵阳 | 11:45 | 11:51 | 6分钟 | 115 |
| 5 | 江油 | 12:30 | 12:34 | 4分钟 | 157 |
| 6 | 昭化 | 14:54 | 14:57 | 3分钟 | 298 |
| 7 | 广元 | 15:30 | 15:45 | 15分钟 | 319 |
| 8 | 阳平关 | 17:16 | 17:18 | 2分钟 | 398 |
| 9 | 略阳 | 18:16 | 18:25 | 9分钟 | 454 |
| 10 | 凤州 | 21:02 | 21:20 | 18分钟 | 578 |
| 11 | 秦岭 | 22:04 | 22:26 | 22分钟 | 624 |
| 12 | 宝鸡 | 23:50 | 00:06 | 16分钟 | 669 |
| 13 | 千河 | 00:26 | 00:29 | 3分钟 | 696 |
| 14 | 安口窑 | 02:46 | 02:49 | 3分钟 | 823 |
| 15 | 平凉 | 03:39 | 03:47 | 8分钟 | 872 |
| 16 | 固原 | 05:35 | 05:43 | 8分钟 | 963 |
| 17 | 同心 | 07:39 | 07:46 | 7分钟 | 1082 |
| 18 | 中卫 | 09:44 | 09:52 | 8分钟 | 1180 |
| 19 | 干塘 | 11:23 | 11:26 | 3分钟 | 1252 |
| 20 | 武威南 | 14:19 | 14:27 | 8分钟 | 1424 |
| 21 | 武威 | 14:41 | 14:44 | 3分钟 | 1437 |
| 22 | 金昌 | 15:38 | 15:40 | 2分钟 | 1511 |
| 23 | 山丹 | 17:30 | 17:32 | 2分钟 | 1628 |
| 24 | 张掖 | 18:08 | 18:10 | 2分钟 | 1681 |
| 25 | 清水 | 19:37 | 19:39 | 2分钟 | 1818 |
| 26 | 酒泉 | 20:28 | 20:31 | 3分钟 | 1882 |
| 27 | 嘉峪关 | 20:53 | 21:01 | 8分钟 | 1904 |
| 28 | 低窝铺 | 22:28 | 22:36 | 8分钟 | 2014 |
| 29 | 疏勒河 | 23:49 | 23:59 | 10分钟 | 2059 |
| 30 | 柳园 | 02:13 | 02:19 | 6分钟 | 2201 |
| 31 | 哈密 | 06:10 | 06:18 | 8分钟 | 2473 |
| 32 | 柳树泉 | 07:02 | 07:05 | 3分钟 | 2532 |
| 33 | 鄯善 | 09:25 | 09:31 | 6分钟 | 2743 |
| 34 | 七泉湖 | 10:40 | 10:43 | 3分钟 | 2830 |
| 35 | 吐鲁番 | 11:43 | 11:50 | 7分钟 | 2883 |
| 36 | 乌鲁木齐 | 13:54 | 14:14 | 20分钟 | 3026 |
| 37 | 乌西 | 14:39 | ---- | ---- | 3046 |
| | 参考票价硬座:元软座:元硬卧:元软卧:元 |
|
|
|
|
|
|
|
Copyright© 2001-2005 eqie.com All Rights Reserved |
EQ博览Email:eqie@sogou.com |