│首页┊查询┊网址┊商务┊名录┊图书┊知识┊娱乐┊音乐┊笑话┊旅游┊图库│ |
|
常用资料│网络营销│网站模板│列车时刻│航班时刻│邮政编码│长途区号│企业名录│展会查询│商务图书│更多商务资源
|
|
|
|
| 1086/1087次列车时刻表 (2006年4月28日更新)非空调普通 |
| 站序 | 站点 | 到站时间 | 开车时间 | 停车时间 |
距离 |
| 1 | 乌鲁木齐 | ---- | 14:00 | ---- | 0 |
| 2 | 吐鲁番 | 15:58 | 16:05 | 7分钟 | 143 |
| 3 | 鄯善 | 18:29 | 18:41 | 12分钟 | 283 |
| 4 | 柳树泉 | 21:20 | 21:23 | 3分钟 | 494 |
| 5 | 哈密 | 22:07 | 22:19 | 12分钟 | 553 |
| 6 | 柳园 | 02:47 | 03:00 | 13分钟 | 825 |
| 7 | 疏勒河 | 05:23 | 05:33 | 10分钟 | 967 |
| 8 | 低窝铺 | 06:15 | 06:17 | 2分钟 | 1012 |
| 9 | 嘉峪关 | 07:45 | 07:53 | 8分钟 | 1122 |
| 10 | 酒泉 | 08:12 | 08:16 | 4分钟 | 1144 |
| 11 | 清水 | 09:15 | 09:18 | 3分钟 | 1208 |
| 12 | 张掖 | 10:47 | 10:53 | 6分钟 | 1345 |
| 13 | 金昌 | 13:11 | 13:16 | 5分钟 | 1515 |
| 14 | 武威 | 14:15 | 14:17 | 2分钟 | 1589 |
| 15 | 武威南 | 14:34 | 14:45 | 11分钟 | 1602 |
| 16 | 兰州 | 20:47 | 21:04 | 17分钟 | 1892 |
| 17 | 陇西 | 23:14 | 23:16 | 2分钟 | 2094 |
| 18 | 甘谷 | 00:14 | 00:16 | 2分钟 | 2173 |
| 19 | 天水 | 02:40 | 02:46 | 6分钟 | 2240 |
| 20 | 宝鸡 | 05:23 | 05:31 | 8分钟 | 2395 |
| 21 | 蔡家坡 | 06:05 | 06:07 | 2分钟 | 2438 |
| 22 | 西安 | 07:39 | 07:47 | 8分钟 | 2568 |
| 23 | 渭南 | 08:26 | 08:28 | 2分钟 | 2624 |
| 24 | 灵宝 | 10:25 | 10:27 | 2分钟 | 2780 |
| 25 | 三门峡西 | 10:55 | 11:01 | 6分钟 | 2810 |
| 26 | 洛阳 | 12:48 | 12:51 | 3分钟 | 2955 |
| 27 | 巩义 | 13:31 | 13:33 | 2分钟 | 3009 |
| 28 | 郑州 | 14:26 | 14:34 | 8分钟 | 3079 |
| 29 | 开封 | 15:20 | 15:22 | 2分钟 | 3151 |
| 30 | 兰考 | 15:57 | 15:59 | 2分钟 | 3194 |
| 31 | 商丘 | 17:00 | 17:03 | 3分钟 | 3282 |
| 32 | 砀山 | 17:46 | 17:48 | 2分钟 | 3345 |
| 33 | 徐州 | 18:51 | 19:01 | 10分钟 | 3428 |
| 34 | 邳州 | 19:50 | 19:53 | 3分钟 | 3500 |
| 35 | 新沂 | 20:19 | 20:23 | 4分钟 | 3537 |
| 36 | 东海县 | 20:51 | 20:54 | 3分钟 | 3578 |
| 37 | 连云港 | 21:19 | 21:25 | 6分钟 | 3618 |
| 38 | 连云港东 | 22:12 | ---- | ---- | 3651 |
| | 参考票价硬座:元软座:元硬卧:元软卧:元 |
|
|
|
|
|
|
|
Copyright© 2001-2005 eqie.com All Rights Reserved |
EQ博览Email:eqie@sogou.com |